REPERCUSIÓN DE LA “GRIPE
ESPAÑOLA” DE 1918 EN PORTUGALETE
Este año, coincidiendo con el fin de la primera guerra
mundial, (28 de julio/11 noviembre 1918),
se cumplen cien años de
aquella pandemia de gripe, conocida también como “gripe española” que devastó a
muchas familias en el mundo entero. Y que desafortunadamente se dejó sentir en
nuestros pueblos.
Antón Erkoreka explica en su publicación existente en el
Museo Vasco de la Medicina que fue mal llamada gripe española pues su origen
estuvo fuera de nuestras fronteras:
“La mayoría de los
investigadores aceptan que la pandemia se inició en marzo de 1918 en los
Estados Unidos de América. Incluso señalan en su origen a los trabajadores
chinos contratados en Camp Funston (Texas) y señalan el 4 de marzo como el día
exacto de su inicio. Otros autores creen que la epidemia ya se había
manifestado en el ejército inglés en 1916-1917. Supongo que el origen oriental
de la pandemia también podría estar en la “pneumonie des Annamites” que se
observó en Francia en 1916 y 1917, como bien lo documentan los archivos
militares franceses (Archives du Service de Santé des Armées) que se encuentran
en el Hospital de Val-de-Grâce de Paris. Precisamente uno de sus últimos brotes
documentados ocurrió el mes de abril de 1917 en Chartres. Lo cierto es que la
pandemia aparecida en USA en marzo de 1918 fue transportada hasta Europa por
las tropas americanas que participaron en la Primera Guerra Mundial. El mes de
abril empezó a afectar a Francia y, según Patterson y Pyle (1991), entre abril
y junio la primera onda epidémica se extendió por Europa y por el este de Asia
tras atravesar el Océano Pacífico. En junio llegó a Sudamérica, en julio al
Pacífico Sur y en agosto hasta India.”
Asimismo, explica Antón Erkoreka la situación de nuestro
territorio y la repercusión de la pandemia en él:
“El País Vasco (Pays
Basque,Euskal Herria,Vasconia) se encuentra a caballo entre Francia y España.
Su situación fronteriza, la cadena montañosa de los Pirineos que separa ambos
estados y se continúa hacia el oeste por los Montes Vascos y Cantábricos, la
influencia del Océano Atlántico en algunas de sus regiones y las vías de
comunicación que de norte a sur unen Paris y Madrid, confieren a este territorio
unas características peculiares. Además de la geografía física y humana, el
clima, la virulencia del virus, sus modos de transmisión, los vectores, etc.
condicionaron el comportamiento contradictorio de la enfermedad. La primera
onda epidémica, a finales de la primavera de 1918, subió desde Portugal,
Andalucía y Extremadura y no atravesó las cadenas montañosas del norte de la
península contra las que se agotó en junio de ese año. En cambio, la segunda
onda epidémica que bajó de Francia en septiembre, atravesó rápidamente el
territorio, se extendió por toda la Península y provocó una gran mortandad,
llegando hasta el último rincón en muy pocas semanas.” SANTURTZI
HISTORIAN ZEHAR
De los 173 fallecidos contrastados en Portugalete a través
del A.H.E.B/B.E.H.A., en ese año 1918, en el primer trimestre fueron 29 los
fallecidos, 25 en el segundo, 22 en el tercero y 96 en el cuarto, siendo el mes
de octubre con 55 fallecidos, el mes que con mayor mortalidad se dejó sentir la
pandemia de la gripe y sus complicaciones en Portugalete.
De los 28 niños menores de dos años que fallecieron a lo
largo de este año 1918 en Portugalete, 12 niños lo hicieron en el último
trimestre y los 16 restantes en los otros trimestres.
Ante la gravedad extrema de la situación y de que la epidemia no respetaba personas ni edades, desde los Ayuntamientos, se proponen unas medidas que sin demora han de ponerse en práctica para atajar la invasión, por lo cual se acordaron las disposiciones siguientes:
Primera. Que con toda urgencia se verifiquen los blanqueos de todas las habitaciones, patios y cajas de escalera de las casas que recientemente no se hayan hecho, debiendo quedar terminadas tales obras en el plazo máximo de un mes.
Segunda. Desinfectar con lechada de cal que se facilitará por cuenta del Municipio, los retretes y patios de las casas, las alcantarillas y demás lugares que por falta de limpieza puedan producir enfermedades infecciosas.
Tercera. Someter a la acción del sulfato de cobre, en soluciones concentradas, las secreciones de los enfermos, especialmente las expectoraciones.
Cuarta. Que las ropas y efectos utilizados por los enfermos sean esterilizados por la ebullición de la lejía.
Quinta. Que los centros de recreo, enseñanza y demás análogos se ventilen convenientemente a la salida de los concurrentes, prohibiéndose el barrido en seco.
Sexta. Recomendar al vecindario, la conveniencia de evitar el abuso de ensaladas, frutas, bebida y refrescos, por el peligro que ofrece para las indigestiones, causa en muchas ocasiones de enfermedades. Que procuren respirar en atmósfera abierta, renovando todo lo posible las de las habitaciones, que huya de las fatigas y enfriamientos, que cuide de no tener contacto con los afectados y convalecientes, y que, siendo muy habitual el acantonamiento de gérmenes patógenos, la nariz y garganta, procure lavarlas con solución bórica u otro antiséptico apropiado.
Séptima. Recomendar a los señores médicos, la obligación en que se encuentran de dar cuenta a la Alcaldía de cuantos enfermos infecciosos visiten, y que también se recuerde la misma obligación a las cabezas de familia, y a los gerentes de fábricas, talleres, fondas, etc. (El Liberal, 27/09/1918).
RELACIÓN DE FALLECIDOS POR DIVERSAS CAUSAS EN PORTUGALETE, AÑO 1918:
NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO | FECHA | NATURAL | EDAD |
Bernabe | Ortiz | Revilla | 03/01/1918 | Santoña | 67 |
Angel | Ruiz | del Rio | 04/01/1918 | Portugalete | 3 Meses |
Vicente | Pérez | Enrique | 09/01/1918 | Tronceda (Orense) | 80 |
Josefa | De la Hormaza | Valdivielso | 10/01/1918 | Portugalete | 93 |
Pedro | Goitialdia | Echeandia | 10/01/1918 | Narvaniz | 69 |
Florentino | Garcia | Zabalburu | 11/01/1918 | Gueñes | 86 |
Maria | Arnaez | Fernandez | 15/01/1918 | Herrera dela Derecha( Burgos) | 76 |
Leonor | Aredechederra | Sanchez | 15/01/1918 | Sestao | 26 |
León | Ibarreche | Ugarriza | 20/01/1918 | Baranbio ( Alava) | 51 |
Alfonso | Riambau | Mateu | 24/01/1918 | Portugalete | 17 Meses |
Dolores | Pescador | Ibañez | 30/01/2018 | Palencia | 47 |
Máxima | Arana | larrauri | 30/01/2018 | Erandio | 65 |
Francisco | Astondoa | Zuluaga | 31/01/2018 | Villaro | 56 |
Martín | Gutiérrez | Diez | 02/02/1918 | Quintanilla( Burgos) | 67 |
Ricardo | Moreno | Allua | 03/02/1918 | Portugalete | 13 Meses |
Emeterio | Vicente | Correa | 03/02/1918 | Portugalete | 2 |
Nieves | Miguel | Prado | 03/02/1918 | Baracaldo | 6 Meses |
María | Cavía | Ruiz | 06/02/1918 | Olmedillo de Roa ( Burgos) | 79 |
Blanca | Flaño | Llano | 08/02/1918 | Portugalete | 2 Meses |
Raimundo | Madariaga | Recalde | 20/02/1918 | Bermeo | 12 |
Juana | Imaz | Gonzalez | 24/02/1918 | Aguera( Santander) | 63 |
Isidro | Torrontegui | Corral | 28/02/1918 | Sestao | 68 |
José | Espinosa | Cabello | 28/02/1918 | Madrid | 2 |
Emilia | Ruperez | Tarancón | 01/03/1918 | Santander | 27 |
Gumersindo | Ruiz | Martos | 08/03/1918 | Portugalete | 2 |
José | Bilbao | 13/03/1918 | Busturia | 53 | |
Ricardo | Nieto | Docampo | 15/03/1918 | Portugalete | 3 Meses |
Víctor | Villán | Aza | 18/03/1918 | Castronuevo( Valladolid) | 67 |
Epifania | Lejancegui | Murrieta | 22/03/1918 | Portugalete | 93 |
Beatriz | Ariño | Roldán | 24/03/1918 | Somorrostro | 71 |
Andresa | Rogina | Casas | 01/04/1918 | Portugalete | 76 |
Elvira | Zarate | Gonzalez | 10/04/1918 | Zacatecas, (Mejico) | 71 |
Estrella | Salas | Nieto | 12/04/1918 | Ariscal( Sevilla) | 31 |
Jaime | Ramos | Orbe | 13/04/1918 | Portugalete | 6 Meses |
Manuel | Castillo | Ruiz | 19/04/1918 | Santander | 56 |
Isabel | Echevarría | Jayo | 24/04/1918 | Portugalete | 9 Meses |
Anastasio | Azcona | Llorente | 05/05/1918 | Dicastillo( Navarra) | 50 |
José | Alday | Gonzalez | 11/05/1918 | Nava( Burgos) | 40 |
Lino | Araco | Martínez | 06/05/1918 | Briviesca( Burgos) | 67 |
Francisco | Arteaga | Azcuenaga | 14/05/1918 | Abando(Bilbao) | 62 |
Domingo | Garamendi | Lartitegui | 13/05/1918 | Mundaca | 57 |
Marcelina | Ugalde | Rivas | 19/05/1918 | Abando(Bilbao) | 85 |
José | Abecia | Ipiña | 20/05/1918 | Portugalete | 18 |
Nicolás | Isusi | Mendiola | 22/05/1918 | Portugalete | 9 Días |
Angeles | Pastor | Basaldua | 24/05/1918 | Baracaldo | 17 |
Laureano | Uriondo | Pelaez | 28/05/1918 | Portugalete | 7 |
Margarita | Allua | Alonso | 02/06/1918 | Canales de la Sierra( Logroño) | 51 |
María | Fernandez | Alonso | 03/06/1918 | Arceo ( Burgos) | 52 |
Recadero | Ruiz | Pérez | 03/06/1918 | Ruiloba( Santander) | 47 |
Esperanza | Dominguez | Gracia | 03/06/1918 | Baracaldo | 13 |
Margarita | Robertson | García | 06/06/1918 | Portugalete | 61 |
Teresa | Rodriguez | Rivera | 13/06/1918 | Villamartín Valdeorras( Orense) | 30 |
Mariano | Sancho | Varguilla | 13/06/1918 | Sala de los Infantes ( Burgos) | 56 |
Pedro | Zubiaur | Bárbara | 16/06/1918 | Llodio( Alava) | 54 |
Juana | Mariño | Zabala | 30/06/1918 | Portugalete | 71 |
Venacio | Ponte | Retana | 05/07/1918 | Cádiz | 38 |
José | García | Gorostiza | 05/07/1918 | Santurce | 35 |
Petronila | Tajada | García | 07/07/1918 | Portugalete | 69 |
Santiago | Larrea | Diaz de Otazu | 13/07/1918 | Madrid | 14 |
Josefa | Garai | Villate | 14/07/1918 | Pedro de Abanto y Ciervana | 98 |
María | Heros | Yzaguirre | 16/07/1918 | Valmaseda | 79 |
José | Rogina | Casas | 20/07/1918 | Portugalete | 60 |
Juan | Gomez | Cue | 27/07/1918 | Cádiz | 42 |
María | Santibañez | Sagarma | 04/08/1918 | Arcentales | 51 |
Pablo | Bilbao | Cantera | 08/08/1918 | Portugalete | 5 |
Ignacio | Martínez | Muga | 12/08/1918 | Portugalete | 2 Meses |
Nicolás | Santacoloma | Sasía | 14/08/1918 | Santurce | 54 |
José | Escibano | Pérez | 14/08/1918 | Portugalete | 6 Meses |
María | Roya | Martos | 19/08/1918 | Portugalete | 5 Meses |
Francisca | Pablo | Martín | 23/08/1918 | Portugalete | 10 Meses |
*Valentín | Madariaga | González | 28/08/1918 | Portugalete | 19 |
Encarnación | Cuervo | Goicoechea | 01/09/1918 | Portugalete | 12 |
Mª Azucena | Valdemoros | López | 05/09/1918 | Portugalete | 6 Meses |
Manuel | Dominguez | Ordorica | 06/09/1918 | Portugalete | Mes y medio |
Patricio | Butrón | Zatarain | 24/09/1918 | Pasajes( Gipuzcoa) | 73 |
Jacoba | Antuñano | Arriaga | 25/09/1918 | Astobiza( Alava) | 69 |
Juan José | Izaguirre | Olabarrieta | 26/09/1918 | Sopuerta | 4 y medio |
Andrea | Alonso | Llorente | 30/09/1918 | San Román de la Cuba (Palencia) | 70 |
Manuel | Del Campo | Miguel | 04/10/1918 | Portugalete | 33 |
Celsa | del Hoyo | Jimeno | 08/10/1918 | Laredo( Cantabria) | 37 |
Raimundo | Basañez | Ugarte | 08/10/1918 | Lejona | 62 |
Isabel | Gómez | Gómez | 08/10/1918 | Laredo( Cantabria) | 27 |
Angela | Barroso | Montehermoso | 11/10/1918 | Abanto y Ciérvana | 30 |
manuel | Dominguez | Villarías | 11/10/1918 | Portugalete | 3 |
Francisco | Castillo | Llanos | 11/10/1918 | Portugalete | 19 |
Encarnación | Uribe-Echebarria | López | 11/10/1918 | Portugalete | 24 |
David | Casín | Unga | 12/10/1918 | Roa( Burgos) | 30 |
Nicolasa | Ibarguchi | Barrondo | 12/10/1918 | Ubidea | 27 |
Angel | Unceta | García-Albeniz | 12/10/1918 | Lequeitio | 33 |
Escolástica | Carnero | de la Peña | 13/10/1918 | Villarcayo( Burgos) | 28 |
Valentín | Durán | González | 14/10/1918 | Palencia | 30 |
José | Iñigo | Vicente | 14/10/1918 | Sestao | 4 |
Trinidad | Moro | Casas | 15/10/1918 | Portugalete | 12 |
Pedro | Usategui | Sagarduy | 14/10/1918 | Baracaldo | 35 |
Evangelina | Urzay | Cuesta | 15/10/1918 | Sestao | 32 |
Ignacio | Alberdi | Echeguren | 15/10/1918 | Portugalete | 15 |
*Angel | Undabarrena | Balanda | 16/10/1918 | ||
Isidro | González | Olano | 16/10/1918 | Portugalete | 9 |
Dominica | Pérez | Santos | 16/10/1918 | Villamayor de Treviño( Burgos) | 23 |
Ramona | González | Pérez | 18/10/1918 | Portugalete | 19 |
Angel | Berriatua | sarasola | 18/10/1918 | Bilbao | 12 |
Justa | Calvo | Taos | 18/10/1918 | Tarazona(Zaragoza) | 76 |
Florencia | Behovide | de la Torre | 18/10/1918 | Ciervana | 73 |
Victoriano | Pérez | García | 19/10/1918 | Briones( Logroño) | 34 |
Francisca | Nogales | Llano | 19/10/1918 | Trucios | 73 |
Adelia | de la Puente | Rosales | 19/10/1918 | Portugalete | 14 |
Juana | Calzada | Heredia | 19/10/1918 | Erandio | 18 |
Ester | Fernández | Zorrilla | 20/10/1918 | Portugalete | 17 |
Tomasa | Garaizabal | Salazar | 21/10/1918 | Elorrio | 40 |
Miguel | Maruri | Bayón | 22/10/1918 | Portugalete | 20 Meses |
Mariano | Rubio | Martínez | 22/10/1918 | Gordoncillo( León) | 26 |
Eugenía | Martínez | Cavia | 23/10/1918 | Portugalete | 18 Meses |
Juan | Eceiza | Mochove | 23/10/1918 | Deva | 33 |
Petra Elvira | Martínez | Aldecosia | 23/10/1918 | Portugalete | 38 |
Ciriaco | Juarros | Beltrán | 24/10/1918 | Covarrubias(Burgos) | 32 |
Martín | Dominguez | Echaniz | 24/10/1918 | Portugalete | 22 |
Lino | Miguel | García | 24/10/1918 | Prado Luengo(Burgos) | 36 |
Angel | Sauto | Llamosas | 25/10/1918 | Nava de Mena(Burgos) | 58 |
Santos | Velar | Menchaca | 25/10/1918 | Portugalete | 19 Meses |
Nemesia | Castillo | Castaños | 25/10/1918 | Sestao | 58 |
Pedro | Aranceta | Menchaca | 25/10/1918 | Santurce | 27 Meses |
Victoriano | Heras | Tuvilla | 26/10/1918 | Gumiel del Mercado( Burgos) | 32 |
Valeriano | Arizaleta | Pérez | 27/10/1918 | Morentín ( Navarra) | 54 |
Encarnación | Orozco | Menchacabaso | 28/10/1918 | Portugalete | 34 |
Agustín | Trueba | Expósito | 28/10/1918 | Bilbao | 21 |
Justa | Muga | Rueda | 28/10/1918 | La Cerca( Burgos) | 28 |
José Manuel | Garaizabal | Albisua | 28/10/1918 | Portugalete | 27 |
Justo | Mazo | Sangonzalo | 28/10/1918 | Aranda de Duero( Burgos) | 32 |
Domingo | Alustiza | Iñarra | 29/10/1918 | Bergara | 66 |
Francisco | Garaizabal | Gallastegui | 29/10/1918 | Elorrio | 45 |
Elías | López | Bustamante | 29/10/1918 | Rebollar( Santander) | 61 |
Palmira | Puente | Rosales | 30/10/1918 | San Salvador del Valle | 2 |
Teófilo | Blanco | López | 30/10/1918 | Astorga ( León) | 29 |
Juan Tomás | Pérez | Zamora | 01/11/1918 | Portugalete | 19 Meses |
Marcelino | Martín | Hermida | 01/11/1918 | Abanto y Ciérvana | 59 |
Victoriano | Bilbao | Cantera | 01/11/1918 | Portugalete | 11 |
Marcelina | Ariceta | Elola | 03/11/1918 | Andoain | 52 |
Máximo | Uribe | Puente | 05/11/1918 | Valmaseda | 38 |
Saturnino | Iglesias | Larrea | 06/11/1918 | Portugalete | 9 Meses |
Angel | García | Sainz | 07/11/1918 | Bilbao | 15 Días |
Benigno | Plaza | Romo | 08/11/1918 | Villaldemiro( Burgos) | 73 |
Dominga | Sanchez-Vallejo | Ucin | 08/11/1918 | Portugalete | 17 |
Romualdo | Trasviña | Cuadra | 08/11/1918 | Belandia-Orduña | 42 |
José | Mendizabal | Burusteta | 10/11/1918 | Portugalete | 30 |
Elpidio | San José | Puente | 11/11/1918 | Santurce | 20 Meses |
Guillermo | Gómez | Sánchez | 11/11/1918 | Santander | 36 |
Catalina | Calleja | Solorzano | 12/11/1918 | Villalva de Losa (Burgos) | 46 |
Filomena | Lázaro | Ibarra | 12/11/1918 | Villaescusa( Santander) | 18 |
Elvira | García Borreguero | Gordón | 12/11/1918 | Portugalete | 50 |
Aurora | Cavia | Burusteta | 13/11/1918 | Portugalete | 26 |
Silvino | Garcia | García | 14/11/1918 | Portugalete | 3 |
Domingo | Maravilla | Velasco | 14/11/1918 | Mena Garay( Alava) | 79 |
Angela | Labios | Tirado | 17/11/1918 | Puerto Real ( Cadiz) | 38 |
Antonio | Rodriguez | Arteaga | 18/11/1918 | Bilbao | 27 |
Juana | Castillo | Llanos | 19/11/1918 | Portugalete | 24 |
Petra | Pérez | Pascual | 22/11/1918 | Monasterio de la Rodilla( Burgos) | 51 |
Nicolás | Murua | González | 22/11/1918 | Abanto y Ciérvana | 56 |
Cristina | Escribano | Aperte | 23/11/1918 | Ribaforada( Navarra) | 27 |
Marcelino | Alvarez | Prieto | 23/11/1918 | Godorcillo( León) | 29 |
Ladislao | Velasco | Epelde | 24/11/1918 | Elgoibar | 52 |
Isabel | Sánchez | Huerta | 29/11/1918 | Muriel( Valladolid) | 13 |
José | Blanco | Restol | 01/12/1918 | Guardamar (Alicante) | 39 |
Cesáreo | González | Gayano | 03/12/1918 | Villa de Barrio ( Orense) | 80 |
Salustiano | Ortuzar | Urcola | 03/12/1918 | Elorrio | 75 |
Josefina | Velasco | González | 06/12/1918 | Los Barrios Briviesca ( Burgos) | 3 |
Dorotea | Villanvisto | Barredo | 07/12/1918 | Estraniana( Burgos) | 73 |
Jesusa | González | Salvador | 08/12/1918 | Portugalete | 19 |
Alicia | Tejada | Alonso | 09/12/1918 | Portugalete | 13 Meses |
Teodora | Santiago | Dominguez | 10/12/1918 | Portugalete | 3 Meses |
Teresa | Pérez | Sánchez | 11/12/1918 | Portugalete | 1 Mes |
Josefa | Rebollar | Gómez | 14/12/1918 | Portugalete | 5 Meses |
Cecilio | De la Fuente | Echave | 15/12/1918 | Portugalete | 38 |
Saturnina | Balparda | Durañona | 19/12/1918 | Santurce | 84 |
Teresa | Palacio | Portillo | 27/12/1918 | Carranza | 84 |
Aurelio Gutiérrez Martín de Vidales