CÓLERA
MORBO PORTUGALETE 1855
ABC-Sevilla
Durante el siglo XIX, Portugalete, como
el resto de pueblos de Bizkaia se vio asolado por diversas epidemias que
diezmaron a la población. De todas estas, la epidemia de cólera morbo asiático
propagada en la Villa entre junio y octubre del año 1855 afectó mortalmente a
unas 88 personas, de un total de 115 que fallecieron a lo largo de dicho año.(AHEB-BEHA)
Un análisis individual de cada
fallecimiento nos indica que la mayoría de las mujeres fallecidas eran viudas,
y que de la mayoría párvulos fallecidos, al menos uno de sus padres no era de
naturaleza de Portugalete.
En Sestao, los primeros fallecidos por el
cólera morbo lo fueron en el mes de enero, siendo la cifra de muertos por esta
epidemia la de 30 de un total de 37. Mayormente fallecidos entre los meses de agosto
y setiembre.
En Santurtzi, la desaparición de algunos “libros de difuntos”, entre ellos el correspondiente
al año 1855, no permite obtener referencia alguna.
Con esta comunicación del Ayuntamiento de
Portugalete a la Diputación General de Vizcaya, se hacía oficial y pública que
la epidemia conocida como “cólera morbo” se estaba propagando en Portugalete.
Siendo ya el número de los atacados de
cólera muy bastantes para asegurarme de que tanto estos que no pasan de una
docena, cuanto de haber habido en el día de ayer dos defunciones de cólera
confirmado. Participo a Usted de su inteligencia y gobierno que esta Villa se
halla atacada de cólera morbo asiático.
Portugalete 19 de junio de 1855. El
médico interino Ángel de Lecea.”
En vista de esto y habiendo despedido
para el día 22 de junio, al expresado facultativo, hemos contratado a otro que
se halla accidentalmente en este pueblo, abonándole 100 reales diarios hasta
que se presente a desempeñar su destino, D. Froilán de Labra y Ubiondo, que es
el que se haya nombrado médico titular de esta Villa.
Lo que comunico a V.S.Y. a fin de que se sirva
aprobar la resolución adoptada por este Ayuntamiento.
Portugalete 20 de junio de 1855, José María
de Urioste. (AHFB/BFAH, R00026-031. Resolución
que es aprobada por la Diputación General de Vizcaya, el 21 de junio de dicho
año.
Jaime Villaluenga Ruiz de Infante, en su trabajo,”La
sanidad y beneficencia de Portugalete a
mediados del siglo XIX” relata en uno de sus apartados:
“Diversos azotes en forma de cólera morbo o asiático
asolaron periódicamente la
provincia. La primera constancia que tenemos durante este tiempo
data de febrero
de 1854. El ayuntamiento en reunión con los mayores contribuyentes decidió
tomar medidas para atajar la enfermedad y consignar un presupuesto adicional de 4.140 reales
para atender las primeras necesidades.
Un nuevo rebrote de la epidemia tuvo lugar en
el mes de junio del año siguiente. En esta ocasión fue mucho más virulenta
porque la mayoría de los miembros
de la Junta de Sanidad, al igual que lo había hecho anteriormente el médico José
Olmo, decidieron abandonar la población, con lo que debió procederse al
nombramiento de otra nueva agrupación.
Esta desgracia dio lugar a muestras de solidaridad como la de Domingo Ibarrola, residente en Madrid, que puso a disposición de los afectados del cólera de Portugalete su
casa de Campo Grande a la vez que
ofrecía un donativo de mil reales para la atención de los enfermos.
Las ayudas también llegaron de los municipios
vecinos. De este modo Juan Tomás Arrarte,
alcalde de Santurce, indicaba a su colega portugalujo que había recibido de su
cuñado Cristóbal Murrieta un donativo de 2.000 reales para atender a los afectados
del cólera, pero como ésta había desaparecido de su Concejo
se los entregaba para paliar la enfermedad en
Portugalete.
Francisco Luciano
Murrieta, representante del comercio en Londres
aportó otros 2.000 reales para los enfermos
del cólera, pero cuando se le indicó que se trataba de conseguir
fondos para la construcción de un hospital subió su aportación hasta los 8.000.
La propia Reina quiso
unirse a este movimiento de solidaridad con las
víctimas del cólera
de Portugalete realizando una donación de 2.000 reales por mediación de Martín Heros, Intendente General
de la Real Casa y Patrimonio.
La corporación le dio las gracias, tal como había hecho con los anteriores donantes
y le deseó un largo reinado.
Entre otras personas y entidades que contribuyeron con su donativo cabe citar al obispo de la
Diócesis de Santander con 2.600 reales; Ibarra hermanos y Cía, con 2000 rls; Tomás Epalza, 2.000 rls; José María Ibarra,
1.000 rls. Entre vecinos de la villa destacamos a Marcelina Elorriaga que donó 1.000 reales; Bernardo
Castet 1.000 rls y Tiburcio Chávarri otros mil reales”
Es de resaltar que habiendo fallecido a causa de esta epidemia los padres
de Manuel Calvo Aguirre, (María Josefa Aguirre Chopitea y Matías Calvo Garaboa),
este no hubiera aportado ningún donativo.
APELLIDOS NOMBRE | FUNERAL | EDAD | NATURALEZA |
Cuenta Garay, Rafaela Andresa | 1855-06-15 | 50 | Portugalete |
Amézaga, Eguia, Baltasar | 1855-06-18 | 56 | Portugalete |
Eguillor, Arauco, Josefa | 1855-06-19 | 49 | Portugalete |
Loredo, Rola, María Amparo | 1855-06-19 | 1 | Portugalete |
Basáñez, Menchaca, María Bautista | 1855-06-19 | 70 | Lejona |
Sartizabal, -----, Agustín | 1855-06-20 | 42 | Baquio |
Zabala, Sarachu, Tomasa | 1855-06-22 | 50 | Portugalete |
Echeverría,Manterola, María Josefa | 1855-06-22 | 44 | Elanchove |
Alonso, Suarez, Rita | 1855-06-22 | 75 | Santurtzi |
Arriola,Echevarrieta, Pedro | 1855-06-23 | 50 | Ibarrangelua |
Sarachaga, Umar, Antonia | 1855-06-23 | 76 | Zalla |
Bañeras, Castet, Cesárea | 1855-06-24 | 18 | Bilbao |
García , Allende, María Antonia | 1855-06-24 | 72 | Portugalete |
Machín, Ochoa, Clemencia | 1855-06-24 | 67 | Santurtzi |
Mariño, Zavala, Apolinar | 1855-06-24 | 2 | Portugalete |
Ulibarri, Momeñe, Nicolás | 1855-06-25 | 30 | Musques |
Ybarra, Cortina, Cipriana | 1855-06-25 | 60 | Portugalete |
Ycaza, -----, Benito | 1855-06-25 | 55 | Somorrostro |
Ayo,-----, María Magdalena | 1855-06-25 | 68 | Santurtzi |
Loredo, -----, Manuela | 1855-06-26 | 70 | Santurtzi |
Quintana, Uribarri, Agustina | 1855-06-26 | 56 | Guriezo |
Riguera, Urticochea, Fernando Manuel | 1855-06-27 | 8 | Portugalete |
Presa, -----, Catalina | 1855-06-27 | 41 | Gueñes |
Lambarri, Ramos, María | 1855-06-27 | 64 | Zalla |
Gómez, Llamosas, Teodora | 1855-06-27 | 38 | Somorrostro |
Santa Cruz, Ytobaleta, María Nieves | 1855-06-28 | 7 | Portugalete |
Jauregui, -----, Eulalia | 1855-06-28 | 56 | Bilbao |
González, Lavia, Bibiana | 1855-06-28 | 53 | Portugalete |
Allende, Villar, José María | 1855-06-28 | 27 | Portugalete |
Araras, Uribe, María Josefa | 1855-06-29 | 47 | Guecho |
Abad, Loizaga, Silvestra Jesusa Bibiana | 1855-06-29 | 2 | Portugalete |
Bernaola, -----, Fausta | 1855-06-29 | 69 | Santurtzi |
Escarza, Arauco, Leoncia | 1855-06-29 | 72 | Portugalete |
Fernández, Torre, Raimunda Lucía | 1855-06-29 | 1 | Portugalete |
Lezama, Durañona, Antonia | 1855-06-30 | 50 | Trápaga |
Cruz, Arronte, Raimunda Josefa | 1855-07-01 | 5 | Portugalete |
Guezuraga, Araras, Bonifacio | 1855-07-01 | 13 | Plencia |
Riguera, Urticoechea, Juliana | 1855-07-01 | 18 | Portugalete |
Aguirre, Chopitea, María Josefa | 1855-07-02 | 74 | Ondarroa |
Calvo, Garaboa, Matías | 1822-07-02 | 78 | Santiago/Galicia |
Echeverría,------, José Manuel | 1855-07-02 | 62 | Hernani |
Estup, Fernández, Aureliana | 1855-07-02 | 3 | Portugalete |
Gómez, ---, Timotea | 1855-07-03 | 40 | Portugalete |
Menchacabaso, Zornoza, Raymundo | 1855-07-03 | 2 | Portugalete |
Torre, -----, María | 1855-07-04 | 31 | Portugalete |
Cajigas, Ondiz, Basilia | 1855-07-05 | 5 | Portugalete |
José de Astuy | 1855-07-O5 | 44 | Erandio |
Goycochea, Landavaso, Juan Felipe | 1855-07-07 | 3 | Portugalete |
Fernández, García,Tomás Antonio | 1855-07-13 | 2 | Portugalete |
Murguía, -----, Vicente | 1855-07-13 | 36 | Baracaldo |
Santa Coloma, -----, María | 1855-07-14 | 62 | Trápaga |
Echeverría, ----, Petra | 1855-07-24 | 39 | Hernani |
Natalia de Carranza | 1855-08-27 | 17 | Portugalete |
Francisco Martínez | 1855-06-26 | 54 | Valle de Soba |
Cristina de Tellaeche | 1855-09-07 | 26 | Guecho |
José Domingo de Garitagoitia Gurtugay | 1855-09-09 | 42 | Bilbao |
Juana Paula de Viteri Pardo | 1855-09-09 | 57 | Villa Real |
Juan Zugazaga | 1855-09-09 | 70 | Portugalete |
Juana Castaños | 1855-09-09 | 61 | Sestao |
María Concepción Palacios | 1855-09-09 | 3 | Portugalete |
María de Ybarra Aramberri | 1855-09-09 | 5 | Bilbao |
Isabel de Ybarra Aramberri | 1855-09-10 | 1 | Portugalete |
Alejandro Urizar | 1855-09-10 | 37 | Gorliz |
Josefa de la Bodega | 1855-09-10 | 40 | Pobeña |
Andresa de Fado | 1855-09-10 | 80 | Portugalete |
Fidel de Laca Orbe | 1855-09-11 | 13 | Portugalete |
Tiburcio Aguirre Charandio | 1855-09-11 | 12 | Bilbao |
María Concepción Solaegui Mújica | 1855-09-12 | 3 | Portugalete |
José María Solaegui Mújica | 1855-09-15 | 5 | Portugalete |
Apolinar Escarza Baldibielzo | 1855-09-15 | 18 | Portugalete |
Victoria Gutiérrez Sarechaga | 1855-09-15 | 7 | Portugalete |
Ruperta Goyagua Bilbao | 1855-09-15 | 4 | Portugalete |
Pía Barbat García | 1855-09-15 | 2 | Portugalete |
Ysidra Ynchaustegui Zuazo | 1855-09-15 | 24 | Deusto |
Antonio Suárez | 1855-09-17 | 4 | Portugalete |
María Antonia Garaita Zabala | 1855-09-18 | 55 | Galdácano |
Francisca de Arratureta | 1855-09-19 | 56 | San Pedro, Abanto |
Gregorio de Amézaga Valle | 1855-09-20 | 2 | Portugalete |
Laureano Saldumbide Astecoechea | 1855-09-20 | 9 | Santurtzi |
Dorotea Uriarte Urcullu | 1855-09-24 | 35 | Portugalete |
Juan Ramón Riguero Ostecoechea | 1855-09-25 | 3 | Algorta |
Zoida Obdulia de Llaguno Escobal | 1855-09-27 | 2 | Portugalete |
Ángel de Astobiza Ondiz | 1855-09-29 | 2 | Portugalete |
Sebastián Saldumbide Astecoechea | 1855-09-30 | 4 | Portugalete |
Roque de Zaballa | 1855-10-02 | 63 | Portugalete |
Luisa Eusebia Algorri Laoz | 1855-10-04 | 4 | Portugalete |
Apolinar García Samaniego | 1855-10-08 | 2 | Portugalete |
Antonio García | 1855-10-15 | 41 | Baracaldo |
Aurelio Gutiérrez Martín de Vidales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario