CARRETERA
AL FUERTE DE SERANTES
Con el fin de realizar una carretera hasta la
construcción del fuerte del Serantes, en enero del año 1880, se presenta una
relación nominal de los vecinos del Concejo de Santurce que estaban interesados
en la expropiación que debía de hacerse
para construir el camino militar de acceso al fuerte de Serantes. Esto fue llevado
a cabo según los resultados del replanteo realizados por la Comandancia
militar de Ingenieros de Bilbao y el Gobierno militar de Vizcaya.
Hasta febrero del año 1883, no
se resolvió el definitivo pago a los propietarios de las fincas expropiadas,
algunas de manera voluntaria y otras por la vía forzosa, siendo esa la causa
por la que en el listado aparezcan personas que aun habiendo en un principio
aparecido su finca para la realización de la carretera, en su diseño y construcción final, esta no paso por
sus terrenos.
Para esta fecha de febrero del
año 1883, ya parece que estuviera definitivamente realizada la carretera, puesto
que en el mes de diciembre de ese año 1883, se presupuesta el traslado desde la
cuesta del Fuerte de Serantes al interior del mismo, de 4 obuses de 21 m/m
y de 2 cañones de 16 m/m, traslado que
se realizaría el 10 de enero de 1884.
De la relación de las fincas, llama
la atención las destinadas a viñedos y el cultivo de la uva para producir el chacolí
tan demandado en aquella época, y la escasez o nulo cultivo actual. Y en lo que respecta a mi en particular, ver reflejado en la lista el nombre de mi tatarabuela Josefa Antonia Ostria AHFB, Santurtzi 0038/004
NOMBRE DEL INTERESADO | CLASE DE LA FINCA | ABONO |
A EXPROPIAR | PESETAS | |
PEDRO DE LA TORRE | SEMBRADO | 1.558,14 |
FRANCISCO MACHO | VIÑA | 771,25 |
VICENTA LARREA | SEMBRADO | 510,07 |
CASTO DE BARROETA | SEMBRADO | 186,4 |
JUAN SIMON DE SAN PELAYO | SEMBRADO Y PASTO | 627,18 |
MARCELINA ELORRIAGA | SEMBRADO | 159,38 |
RUFINA CAPETILLO | SEMBRADO | 413,39 |
JOSEFA ANTONIA OSTRIA | VIÑA | 501,91 |
MANUEL CALVO | VIÑA Y SEMBRADO | 153,65 |
SILVERIO ECHEVERRIA | SEMBRADO | 323,67 |
JUAN QUINTANA | VIÑA | 723,47 |
FRANCISCO SOTO | SEMBRADO | 195,02 |
FRANCISCO POQUITIN | SEMBRADO | 125,87 |
MARIANO DE MURRIETA | PASTO | 974,79 |
MARIANO DE MURRIETA | PASTO/ | 154,99 |
LUISA Y MARIA URQUIOLA | SEMBRADO | 202,28 |
SEGUNDO HURTADO, HEREDERA SU MUJER GUMERSINDA PUCHETA | PASTO | 59,71 |
MATIAS HERBOSO, HEREDERA LA MUJER GUMERSINDA PUCHETA | PASTO | 94,21 |
AGUEDA RESPALDIZA | SEMBRADO | 162,44 |
JOSE MARIA HURTADO, HEREDERA ALVARA DE LA QUINTANA | SEMBRADO | 101,79 |
VENTURA SOTA | SEMBRADO | 188,4 |
HEREDEROS, JUAN DE MURRIETA | PASTO | 53,07 |
JOSE MARIA HURTADO - VIFURCACION AL MAZO | SEMBRADO | 170,21 |
TOTAL | 8.011,85 | |
JOSE ANTONIO AYOETA | PASTO | 0 |
HEREDEROS DE OLABE | PASTO | 0 |
ELENA DE LA SIERRA | PASTO | 0 |
JOSE MARIA EGUIA | PASTO | 0 |
HEREDEROS VICENTA BURZACO, ( VARIAS) | PASTO | 0 |
COMUN, ( VARIAS) | PASTO | 0 |
AGUEDA RESPALDIZA, ( VARIAS) | PASTO | 0 |
VENTURA SOTA | PASTO | 0 |
JOSE MARIA HURTADO | PASTO | 0 |
HEREDEROS JOSE MIER | SEMBRADO | 0 |
MARCELINO ELORRIAGA | VIÑA | 0 |
CASTO BARRUETA | SEMBRADO | 0 |
VICENTA MONTOTE | PASTO Y SEMBRADO | 0 |
PEDRO LATORRE | CASTAÑAR | 0 |
DIEGO URQUIOLA | PASTO | 0 |
SERAPIO OBEDA | SEMBRADO | 0 |
INOCENCIO VILLA | SEMBRADO | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario