PORTUGALETE
CEMENTERIO DE PANDO 1878
El actual cementerio de Portugalete fue
inaugurado el 6 de marzo del año 1878, proyectado por el arquitecto Severino
Achúcarro, vino a sustituir al que existía en el Campo de la Iglesia Santa María,
inaugurado este en el año 1809 durante la ocupación francesa de la Villa.
El
31 de octubre de 1809 siendo curas beneficiados de esta parroquia Francisco
Javier Salcedo canónico de la santa iglesia Catedral de Toledo Primaria de
España, el licenciado D. Pedro de Larrinaga, D. Juan Braulio de Álvarez visitador
de uno de los partidos del mismo arzobispado, Francisco Bautista de Aranco y el
licenciado Josef Mariano de Larrea, por el Ayuntamiento de esta Villa D. Pedro
de Riva, regidores D. Pedro Gorostiaga, Francisco Javier de Salazar, síndico
Josef Venancio de Maruri y su secretario Clemente de Urioste, se bendijo por
Josef Mariano de Larrea autorizado con las licencias correspondientes del arzobispo Provisor en ausencia de su Muy
Ilustrísimo Rafael Tomás Menéndez de Luarca obispo de esta Diócesis, el cementerio
o Campo Santo de esta Iglesia, que se ha erigido habiendo precedido una solemne
función de iglesia con sermón de Don Juan
Bautista de Aranco y asistiendo
sacerdotes, el Ayuntamiento y la mayor parte del vecindario. AHEB-BEHA
El primer enterramiento en el Campo de la Iglesia, previa misa, fue celebrado el 11 de noviembre del año 1809. Correspondió a un párvulo de apellidos Allende Llave, que expiró luego de nacer y que había sido bautizado por su partera.
El primer enterramiento en el Campo de la Iglesia, previa misa, fue celebrado el 11 de noviembre del año 1809. Correspondió a un párvulo de apellidos Allende Llave, que expiró luego de nacer y que había sido bautizado por su partera.
Una vez acabada la tercera guerra
carlista, se pudo llevar a cabo la idea inicial de los comienzos del año 1873 para
trasladar el cementerio situado en la parte posterior de la parroquia Santa María
a otro lugar, siendo elegido por su ubicación unos terrenos en Pando. El cementerio se edificó
no sin problemas en las propiedades de Ignacio Larrea y de Juan de Durañona.
El cementerio de Pando, se construyó dedicando una parte
importante de sus terrenos solares para la edificación de panteones, criptas o
terrenos para tumbas. Otra parte se dedicó para sepulturas destinadas a la
población en general. Para mantener un espacio constante para otros enterramientos en la parte civil, se siguió una normativa de duración determinada del enterramiento y
levantamiento del cadáver. Dicho espacio se vio prontamente escaso ante el aumento
paulatino de la población, principalmente obrera.
De las aproximadamente 3000
personas que vivían en Portugalete alrededor del año 1875, se pasaron a unas
5000 en el año 1900. En el año 1824 el censo era de 1125 personas, pero en este
caso los enterramientos se hacían en el interior de la Iglesia.
La zona privada, fue adquirida
principalmente por la clase pudiente del pueblo. Apellidos como Arana, Chapas,
Chavarri, Ereño, Ubao, Carranza, Balparda, Durañona, Salazar, Otaduy, Retuerto, Castet, etc. se
encuentran presentes en las lápidas de tumbas y panteones. Marcos Escorihuela, médico del pueblo y al
que tanto se le tuvo en cuenta sus opiniones para la realización de este
cementerio, también se encuentra entre los propietarios.
Parte de estas parcelas fueron
posteriormente revendidas a otras familias de alto poder adquisitivo como es el
caso de la parcela adquirida por Sotera de la Mier que fue vendida a la Familia
Chapas, la comprada por Rufina Capetillo, fue posteriormente vendida a Félix
Chavarri, y las parcelas compradas por Cecilio Martínez Euscauriza en el año 1881,
fueron finalmente vendidas a la Familia Juaristi. Estos tres panteones situados
a la entrada del cementerio serían de los más antiguos del conjunto total de los
monumentos funerarios.
Hoy en día, calidad de conservación de muchos
de estos monumentos privados es realmente mala, lo que ensombrece la que fuera
una referencia artística funeraria.
En el A.M.P., L108.N8, se
encuentra un expediente que hace referencia a los solares enajenados en el
nuevo cementerio durante los años 1881/1891.
CEMENTERIO PORTUGALETE | |||
FECHA ADQUISICION | PROPIETARIO | Nº PARCELA | VALOR SOLAR |
21/11/1879 | SOTERA DE LA MIER | 1 | 637,5 pesetas |
21/11/1879 | RUFINA DE CAPETILLO | 2 | 637,5 pesetas |
21/11/1879 | ROSA LAZCANO | 17 | 416 pesetas |
21/11/1879 | JOSE DE ARANA Y VELASCO | 18 | 416 pesetas |
21/11/1879 | MIGUEL DE ARMONA | 6 | 364 pesetas |
21/11/1879 | JUAN JOSE DE AGUIRRE | 5 | 364 pesetas |
21/11/1879 | MATEO RETUERTO | 80 | 299,60 pesetas |
21/11/1879 | JUAN BRAULIO DE BUTRON | 78 | 299,60 pesetas |
21/11/1879 | EPIFANIA LEJARCEGUI | 19 | 260 pesetas |
21/11/1879 | JUSTA VALDIVIELSO | 28 | 260 pesetas |
21/11/1879 | JUANA DE VILLAR | 20 | 260 pesetas |
17/02/1880 | ANA DE LA LLOSA | 15 | 364 pesetas |
08/03/1880 | ANTONIO DIAZ ARIAS SAAVEDRA | 60 | 280 pesetas |
23/03/1880 | DIONISIO CASTAÑOS | 8 | 364 pesetas |
06/04/1880 | PEDRO DE LECUE | 10 | 364 pesetas |
06/04/1880 | FERNADO DE CARRANZA | 72 | 299,60 pesetas |
30/07/1880 | MATEA BASARTE | 7 | 364 pesetas |
10/09/1881 | CECILIO MARTINEZ EUSCAURIZA | 53 | 312 pesetas |
10/09/1881 | CECILIO MARTINEZ EUSCAURIZA | 55 | 312 pesetas |
10/09/1881 | CECILIO MARTINEZ EUSCAURIZA | 57 | 187,50 pesetas |
11/11/1881 | GREGORIA CASTET CERRO | 21 | 228,80 pesetas |
22/11/1881 | JUAN ANTONIO ... | 63 | 299,60 pesetas |
25/11/1881 | FERNADO DE CARRANZA | 76 | 247,50 pesetas |
06/12/1881 | PRISCA ARANA | 16 | 364 pesetas |
10/01/1882 | PRUDENCIO CARRANZA | 67 | 313,60 pesetas |
13/01/1882 | GREGORIO VITORICA | 71 | 313,60 pesetas |
18/12/1882 | PABLO DE CARRANZA ARROYO | 22 | 228,80 pesetas |
18/10/1882 | PABLO DE CARRANZA ARROYO | 24 | 228.80 pesetas |
14/09/1882 | ANGEL BALPARDA | 68 | 299,60 pesetas |
30/11/1882 | MARIA LACA | 11 | 364 pesetas |
30/06/1883 | HEREDEROS DE CARLOTA ARIÑO | 64 | 299,60 pesetas |
30/06/1883 | MONICA ARIÑO | 74 | 299,60 pesetas |
30/06/1883 | MONICA ARIÑO | 82 | 280 pesetas |
09/08/1883 | JUAN MARIA GURRUCHAGA | 77 | 299,60 pesetas |
09/08/1883 | PETRA DE ARIÑO | 66 | 280 pesetas |
09/08/1883 | PETRA DE ARIÑO | 70 | 299,60 pesetas |
09/08/1883 | SABINO LACA | 62 | 299,60 pesetas |
26/08/1883 | HEREDEROS DE D.P. MEARA | 12 | 364 pesetas |
28/09/1883 | PEDRO DE LECUE | 9 | 364 pesetas |
05/11/1883 | JULIAN SARTUNTUN | 59 | 280 pesetas |
08/11/1883 | JUAN DE DURAÑONA | 54 | 312 pesetas |
08/11/1883 | JUAN DE DURAÑONA | 56 | 312 pesetas |
08/11/1883 | PABLO DE ORTIZ | 61 | 299,60 pesetas |
08/11/1883 | ANDRES DE SALABERRI | 50 | 312 pesetas |
08/11/1883 | ANDRES DE SALABERRI | 52 | 312 pesetas |
24/05/1884 | MARCOS ESCORIHUELA | 27 | 260 pesetas |
25/08/1884 | J.R. FERNANDEZ | 23 | 228,80 pesetas |
30/11/1884 | CARLOS ALBISUA | 14 | 364 pesetas |
20/01/1885 | CLETO OTADUY | 65 | 280 pesetas |
24/04/1885 | TIMOTEO OTADUY | 48 | 332,80 pesetas |
24/05/1885 | JOSE MONTE | 42 | 249 pesetas |
24/05/1885 | JOSE MONTE | 44 | 249 pesetas |
24/05/1885 | JOSE MONTE | 46 | 249 pesetas |
02/09/1885 | FRANCISCO DE URIZAR | 40 | 249.60 pesetas |
01/12/1886 | MANUEL CASADO | 3 | 162,5 pesetas |
27/12/1886 | ANASTASIO MARTINEZ | 4 | 162,5 pesetas |
24/02/1887 | CELESTINO GARCIA | 79 | 299,60 pesetas |
06/06/1889 | JOSE FRANCISCO DE ELCORO | 58 | 187,50 pesetas |
25/06/1889 | JULIAN DE SALAZAR | 30 | 280,80 pesetas |
22/03/1890 | JACOBO BABIO | 75 | 247,50 pesetas |
26/04/1890 | CASIMIRO FERNANDEZ | 25 | 228,80 pesetas |
26/04/1890 | MANUEL VALLE | 26 | 228,80 pesetas |
14/05/1890 | LUIS ARAMBURU | 73 | 280 pesetas |
11/12/1890 | ANTONIO LOPEZ | 47 | 332,80 pesetas |
19/05/1891 | LAUREANO MENCHACA | 29 | 280,80 pesetas |
25/06/1891 | BRIGIDA CALVO | 36 | 249,60 pesetas |
25/06/1891 | BRIGIDA CALVO | 38 | 249,60 pesetas |
Aurelio Gutiérrez Martín de Vidales
No hay comentarios:
Publicar un comentario